鎌倉移住のメリット・デメリット
鎌倉移住のメリットやデメリットなどは、もう語り尽くされていると思われますので、私ごときが細かくは書きませんが、まとめると以下のようになるかと思います。
メリット
- 歴史ある観光地が徒歩圏内
- 環境がよい(海が近い含む)
- 東京からの距離が意外と近い(交通の便が比較的よい)
あとはオシャレな店が多いとかいろいろあると思いますが、私が結構いいなと思ってるのは、京都のように「よそ者を排除するような雰囲気がなさそうなこと」ですね。
デメリット
- 観光客が多くて生活が大変
- 災害の危険性
- 東京から近いといってもやっぱり遠い
こんな感じかなと思うのですが、メリットとデメリットは表裏一体な関係性もあるので、そのように並べてみました。
これらがよく見る見解かなとは思いますが、イカしたクリエイターではない私には通勤があるので、やはり東京からの距離がどうしてもデメリットのほとんどを占めます。
求めるもの、立場によってメリットもデメリットも変化しますよね。
あとは、気になっているのは、「意外と狭くて飽きる」点でしょうか。京都くらいでかいと飽きないかなと思いますが、海メインじゃない場合は、数年で遊びつくしてしまうかもしれません。
鎌倉ブランドと地価
そして、メリットで最も私が重要視しているのは、鎌倉はブランドがあって地価が落ちにくいのでは?ということです。
いま都心はかなり不動産価格が高騰していて、コロナで先が見えない中で怖い感じです。
鎌倉ももちろん上がっているとは思いますが、何かあったときに大幅な不動産下落をしない鎌倉ブランドとしての価値があるのではないかと考えています。
そこで鎌倉の地価というのは、本当にブランド価値があるのか、公示地価の推移を追って検証していきたいと思います。
鎌倉の地価推移
1975年から発表されている公示地価のうち、住宅地のみを取り上げ、周辺地域等と比較してその推移を見ていきたいと思います。
1975年の地価
1975年 | |
全国 | 41,500 |
東京圏 | 72,600 |
関東甲信越(除く東京) | 21,700 |
東京都 | 107,700 |
神奈川県 | 56,300 |
横浜市 | 61,100 |
川崎市 | 72,500 |
横須賀市 | 45,100 |
平塚市 | 51,700 |
鎌倉市 | 75,800 |
藤沢市 | 59,300 |
茅ケ崎市 | 50,000 |
逗子市 | 69,900 |
三浦市 | 42,700 |
葉山町 | 55,600 |
このようになっていて、神奈川では鎌倉がトップですね!
川崎よりも横浜の方が高いのは、東京に近いのもありますが、横浜の方が田舎を広く含んでいるからでしょうか。
なお、赤のアンダーラインは鎌倉よりも高いところです。
1975年~1980年まで
※ 鎌倉を上回っている赤いアンダーラインの増加をご確認ください。
1975年 | 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 | |
全国 | 41,500 | 42,100 | 42,400 | 44,300 | 53,900 | 66,200 |
東京圏 | 72,600 | 73,100 | 71,400 | 73,400 | 86,300 | 106,300 |
関東・甲信越 | 21,700 | 22,100 | 23,000 | 24,000 | 26,500 | 30,500 |
東京都 | 107,700 | 108,500 | 106,400 | 110,900 | 130,600 | 163,300 |
神奈川県 | 56,300 | 56,900 | 57,900 | 60,100 | 70,700 | 84,500 |
横浜市 | 61,100 | 61,400 | 62,300 | 65,000 | 74,900 | 90,300 |
川崎市 | 72,500 | 73,500 | 75,300 | 78,800 | 89,100 | 109,800 |
横須賀市 | 45,100 | 46,400 | 47,700 | 50,400 | 55,700 | 66,100 |
平塚市 | 51,700 | 53,000 | 54,000 | 54,400 | 59,100 | 68,800 |
鎌倉市 | 75,800 | 76,400 | 77,200 | 77,500 | 84,100 | 98,100 |
藤沢市 | 59,300 | 59,500 | 60,300 | 60,600 | 65,600 | 79,400 |
茅ケ崎市 | 50,000 | 50,000 | 51,300 | 53,000 | 58,600 | 70,000 |
逗子市 | 69,900 | 70,400 | 71,300 | 73,700 | 80,400 | 97,200 |
三浦市 | 42,700 | 43,900 | 45,000 | 46,400 | 50,200 | 58,800 |
葉山町 | 55,600 | 56,000 | 56,500 | 58,000 | 66,800 | 77,700 |
1978年に川崎市に抜かれ、その後、東京圏(1都3県平均)にも抜かれてしまいました。
この期間、伸び率ではどうなっているのかを見てみると以下のようになっています。
1975年を100とした場合の推移です。
1975年 | 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 | |
全国 | 100 | 101 | 102 | 107 | 130 | 160 |
東京圏 | 100 | 101 | 98 | 101 | 119 | 146 |
関東・甲信越 | 100 | 102 | 106 | 111 | 122 | 141 |
東京都 | 100 | 101 | 99 | 103 | 121 | 152 |
神奈川県 | 100 | 101 | 103 | 107 | 126 | 150 |
横浜市 | 100 | 100 | 102 | 106 | 123 | 148 |
川崎市 | 100 | 101 | 104 | 109 | 123 | 151 |
横須賀市 | 100 | 103 | 106 | 112 | 124 | 147 |
平塚市 | 100 | 103 | 104 | 105 | 114 | 133 |
鎌倉市 | 100 | 101 | 102 | 102 | 111 | 129 |
藤沢市 | 100 | 100 | 102 | 102 | 111 | 134 |
茅ケ崎市 | 100 | 100 | 103 | 106 | 117 | 140 |
逗子市 | 100 | 101 | 102 | 105 | 115 | 139 |
三浦市 | 100 | 103 | 105 | 109 | 118 | 138 |
葉山町 | 100 | 101 | 102 | 104 | 120 | 140 |
こうしてみると、1980年には鎌倉市が伸び率では最低になっていることが分かります。
全国平均の伸びが最も高いことを見ても、この時期は地価の安い地域が伸びたのかなと思いますす。
1981年~バブル直前の1985年
バブルの直前までを見ます。
※ 鎌倉を上回っている赤いアンダーラインの増減をご確認ください。
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 | |
全国 | 79,900 | 96,000 | 113,000 | 117,300 | 121,300 |
東京圏 | 129,300 | 154,400 | 183,900 | 190,000 | 196,500 |
関東・甲信越 | 35,800 | 41,700 | 49,800 | 51,900 | 53,500 |
東京都 | 198,100 | 229,000 | 270,200 | 281,500 | 296,800 |
神奈川県 | 100,700 | 126,600 | 162,800 | 167,000 | 170,200 |
横浜市 | 107,100 | 137,000 | 182,000 | 185,700 | 188,900 |
川崎市 | 133,100 | 163,400 | 206,200 | 212,000 | 217,600 |
横須賀市 | 81,300 | 99,600 | 123,200 | 126,300 | 128,400 |
平塚市 | 83,200 | 110,700 | 146,300 | 152,900 | 154,600 |
鎌倉市 | 115,400 | 145,600 | 178,900 | 182,200 | 184,600 |
藤沢市 | 93,300 | 121,000 | 149,400 | 154,000 | 158,400 |
茅ケ崎市 | 85,900 | 104,200 | 149,000 | 158,700 | 160,200 |
逗子市 | 115,800 | 137,200 | 166,700 | 169,200 | 170,900 |
三浦市 | 72,500 | 90,400 | 104,300 | 109,000 | 110,800 |
葉山町 | 90,400 | 111,100 | 133,000 | 135,700 | 137,800 |
順調に上昇していますが、東京圏平均や川崎よりも終始低い状態が続き、1983年には横浜市にも抜かれました。
逗子市に一瞬抜かれますが、すぐに抜き返しています。
1975年を100とした伸び率はここでは出しませんが、すべての地域がすべての期間で鎌倉の伸びを上回っている状態です。
1986年(バブル開始)~1991年(バブル崩壊直前)
この期間がバブルの期間になります。
※ 鎌倉が一気に上昇していることをご確認ください。
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 | 1991年 | |
全国 | 129,200 | 168,100 | 242,000 | 250,800 | 286,600 | 306,500 |
東京圏 | 216,900 | 338,000 | 531,300 | 507,300 | 521,300 | 539,400 |
関東・甲信越 | 55,000 | 56,400 | 59,400 | 65,500 | 76,800 | 91,900 |
東京都 | 353,900 | 672,700 | 951,300 | 893,500 | 891,200 | 888,600 |
神奈川県 | 175,200 | 202,400 | 397,200 | 362,200 | 366,800 | 379,300 |
横浜市 | 194,600 | 232,800 | 451,000 | 407,800 | 412,000 | 421,600 |
川崎市 | 227,000 | 275,200 | 577,800 | 498,700 | 501,000 | 512,800 |
横須賀市 | 130,800 | 137,300 | 210,600 | 206,500 | 220,900 | 232,000 |
平塚市 | 153,500 | 155,400 | 221,800 | 225,900 | 230,200 | 254,000 |
鎌倉市 | 190,600 | 219,500 | 518,300 | 491,900 | 489,100 | 508,800 |
藤沢市 | 162,100 | 175,300 | 339,000 | 323,600 | 318,400 | 343,300 |
茅ケ崎市 | 162,000 | 164,800 | 280,900 | 280,800 | 283,700 | 294,400 |
逗子市 | 175,200 | 190,900 | 459,500 | 435,800 | 430,900 | 453,900 |
三浦市 | 112,900 | 120,300 | 154,000 | 152,800 | 180,600 | 188,600 |
葉山町 | 140,200 | 148,300 | 322,000 | 306,100 | 330,400 | 414,000 |
東京がもう遥か彼方にいってしまいますが、横浜を抜き返し、東京都隣接する川崎にも肉薄しています。
この期間の伸び率を見てみます。1975年を100とした数字です。1985年は比較地域の中で鎌倉は最低の伸びでした。
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 | 1991年 | |
全国 | 311 | 405 | 583 | 604 | 691 | 739 |
東京圏 | 299 | 466 | 732 | 699 | 718 | 743 |
関東・甲信越 | 253 | 260 | 274 | 302 | 354 | 424 |
東京都 | 329 | 625 | 883 | 830 | 827 | 825 |
神奈川県 | 311 | 360 | 706 | 643 | 652 | 674 |
横浜市 | 318 | 381 | 738 | 667 | 674 | 690 |
川崎市 | 313 | 380 | 797 | 688 | 691 | 707 |
横須賀市 | 290 | 304 | 467 | 458 | 490 | 514 |
平塚市 | 297 | 301 | 429 | 437 | 445 | 491 |
鎌倉市 | 251 | 290 | 684 | 649 | 645 | 671 |
藤沢市 | 273 | 296 | 572 | 546 | 537 | 579 |
茅ケ崎市 | 324 | 330 | 562 | 562 | 567 | 589 |
逗子市 | 251 | 273 | 657 | 623 | 616 | 649 |
三浦市 | 264 | 282 | 361 | 358 | 423 | 442 |
葉山町 | 252 | 267 | 579 | 551 | 594 | 745 |
まあ東京がすごいというのはありますが、鎌倉もすごいです。ついでに葉山の伸び率もすごいですね。
バブルの絶頂期は、15年前と比較して、東京で8倍の地価、全国平均でも7倍以上の地価となっていたということになります。
鎌倉は元が高いわりに7倍近い伸びとなって、バブル期に大人気だったことがよく分かります。
後は、藤沢や茅ケ崎が伸びを見せているのに、比べ三浦・平塚・横須賀はそうでもありません。これが湘南人気によるものなのか、東京からの距離によるものなのかは分かりません。
バブル崩壊1992年~1997年
1991年にバブル崩壊が始まった後の6年間の推移です。
※ 鎌倉を上回っている赤いアンダーラインが再び増えていくのをご確認ください。
1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | |
全国 | 266,100 | 234,000 | 192,400 | 185,000 | 176,200 | 170,500 |
東京圏 | 477,700 | 385,600 | 339,200 | 322,000 | 302,400 | 289,600 |
関東・甲信越 | 96,600 | 97,100 | 85,000 | 84,800 | 83,000 | 81,100 |
東京都 | 768,100 | 604,200 | 500,700 | 462,000 | 429,900 | 409,300 |
神奈川県 | 362,300 | 314,200 | 292,000 | 287,300 | 277,600 | 271,200 |
横浜市 | 400,000 | 345,300 | 320,600 | 316,900 | 304,700 | 297,100 |
川崎市 | 481,100 | 394,900 | 362,600 | 354,100 | 340,900 | 331,300 |
横須賀市 | 230,200 | 218,200 | 207,700 | 205,400 | 201,500 | 199,000 |
平塚市 | 255,400 | 247,900 | 242,500 | 238,300 | 235,700 | 233,000 |
鎌倉市 | 488,300 | 387,800 | 333,500 | 317,100 | 296,100 | 282,300 |
藤沢市 | 334,800 | 296,400 | 275,300 | 272,100 | 267,400 | 262,400 |
茅ケ崎市 | 283,800 | 278,600 | 267,600 | 264,700 | 261,200 | 257,100 |
逗子市 | 434,600 | 358,300 | 310,900 | 297,300 | 285,300 | 274,700 |
三浦市 | 196,600 | 197,500 | 189,200 | 185,400 | 182,800 | 181,400 |
葉山町 | 392,600 | 313,200 | 279,200 | 259,600 | 249,700 | 239,700 |
バブル崩壊の始まった1992年には再び鎌倉が神奈川県のトップになっています。これは最初の1975年と同じ状態になります。
その後、全国的に下落が進み、東京が最も大幅な下落をする中、鎌倉も再び川崎や横浜に抜かれることになります。
その後の低迷期1998年~2012年とリーマンショック
この後、地価は2006~2007年に底を打って上昇に転じますが、2008年にリーマンショックが起きて以降、東京集中の傾向が強くなり、地方の地価の下落が続きます。
1998年以降はずっとダラダラと全国が下落しますので、2006年まで飛ばして推移を見ます。
※ ここは全体がただ下落していますので、その様子だけご確認ください。
1998年 | 2006年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2012年 | |
全国 | 165,700 | 115,700 | 126,900 | 120,200 | 113,700 | 110,700 |
東京圏 | 281,800 | 207,500 | 240,200 | 224,300 | 210,800 | 206,900 |
東甲信越 | 78,700 | 47,500 | 44,800 | 43,500 | 41,800 | 38,400 |
東京都 | 398,700 | 324,500 | 400,100 | 366,500 | 340,400 | 334,500 |
神奈川県 | 266,700 | 185,800 | 200,700 | 192,700 | 185,800 | 182,800 |
横浜市 | 291,200 | 207,100 | 227,100 | 218,900 | 209,000 | 204,800 |
川崎市 | 323,500 | 228,300 | 262,600 | 247,900 | 241,100 | 240,400 |
横須賀市 | 197,000 | 138,200 | 139,400 | 137,300 | 132,000 | 127,300 |
平塚市 | 230,600 | 161,000 | 162,700 | 160,000 | 157,200 | 152,900 |
鎌倉市 | 276,800 | 197,000 | 211,700 | 210,300 | 204,600 | 200,500 |
藤沢市 | 259,600 | 189,700 | 198,400 | 196,300 | 191,300 | 186,600 |
茅ケ崎市 | 254,600 | 191,100 | 202,700 | 199,400 | 195,800 | 194,300 |
逗子市 | 269,900 | 181,500 | 190,300 | 187,100 | 181,600 | 181,500 |
三浦市 | 179,200 | 115,600 | 112,400 | 109,200 | 105,000 | 98,600 |
葉山町 | 232,500 | 164,600 | 170,800 | 167,900 | 162,200 | 157,500 |
2006年以降ようやく上昇を開始しますが、2008年のリーマンショックによって再び下落になります。
東京は明らかにリーマンショックの影響を受けていますが、川崎、横浜、鎌倉などを見ると下げ止まりしているように見えます。
ただ、この期間ずっと、鎌倉は川崎と横浜を上回ることなく、茅ケ崎に肉薄されるような状況となっています。
アベノミクス2013年~2020年
※ 都心だけ上昇していく様子と、鎌倉などはほとんど変動していない点をご確認ください。
2013年 | 2014年 | 2016年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
全国 | 106,300 | 101,700 | 109,800 | 114,100 | 116,900 | 119,900 |
東京圏 | 205,200 | 204,300 | 219,100 | 230,600 | 237,600 | 244,900 |
東甲信越 | 34,600 | 33,700 | 33,300 | 33,300 | 33,200 | 33,200 |
東京都 | 337,200 | 342,600 | 369,700 | 398,700 | 415,200 | 432,300 |
神奈川県 | 179,400 | 182,000 | 184,800 | 187,400 | 189,300 | 191,500 |
横浜市 | 205,300 | 214,100 | 218,400 | 224,500 | 228,000 | 231,600 |
川崎市 | 243,100 | 249,500 | 253,900 | 261,500 | 267,000 | 272,500 |
横須賀市 | 124,600 | 124,100 | 117,900 | 112,600 | 110,300 | 108,600 |
平塚市 | 146,200 | 143,500 | 142,300 | 138,900 | 137,500 | 136,400 |
鎌倉市 | 198,900 | 199,500 | 200,600 | 201,600 | 202,200 | 203,500 |
藤沢市 | 184,600 | 186,000 | 188,500 | 188,600 | 187,700 | 188,400 |
茅ケ崎市 | 190,700 | 194,300 | 190,000 | 190,200 | 191,200 | 192,300 |
逗子市 | 182,100 | 187,200 | 183,200 | 181,400 | 181,400 | 182,800 |
三浦市 | 91,000 | 88,300 | 76,400 | 69,000 | 66,200 | 63,800 |
葉山町 | 148,300 | 147,500 | 146,900 | 143,800 | 142,900 | 143,400 |
2013年のアベノミクスが始まり、株価に比べれば大した上昇ではありませんが、徐々に地価も上昇していきます。
東京、川崎、横浜が上昇しているのに対し、それ以外の地域は完全な横ばいであり、横須賀、平塚、葉山は下落、特に三浦市の下落が激しくなっています。
鎌倉は横ばいですが、ずっと微増傾向にはありますが、ほぼ並んでいた横浜市からは引き離されてしまいました。
ダイジェスト推移
1975年 | 1980年 | 1986年 | 1991年 | 2000年 | 2006年 | 2013年 | 2020年 | |
全国 | 41,500 | 66,200 | 129,200 | 306,500 | 148,700 | 115,700 | 106,300 | 119,900 |
東京圏 | 72,600 | 106,300 | 216,900 | 539,400 | 248,900 | 207,500 | 205,200 | 244,900 |
東甲信越 | 21,700 | 30,500 | 55,000 | 91,900 | 71,700 | 47,500 | 34,600 | 33,200 |
東京都 | 107,700 | 163,300 | 353,900 | 888,600 | 357,000 | 324,500 | 337,200 | 432,300 |
神奈川県 | 56,300 | 84,500 | 175,200 | 379,300 | 240,300 | 185,800 | 179,400 | 191,500 |
横浜市 | 61,100 | 90,300 | 194,600 | 421,600 | 263,500 | 207,100 | 205,300 | 231,600 |
川崎市 | 72,500 | 109,800 | 227,000 | 512,800 | 289,900 | 228,300 | 243,100 | 272,500 |
横須賀市 | 45,100 | 66,100 | 130,800 | 232,000 | 183,600 | 138,200 | 124,600 | 108,600 |
平塚市 | 51,700 | 68,800 | 153,500 | 254,000 | 206,900 | 161,000 | 146,200 | 136,400 |
鎌倉市 | 75,800 | 98,100 | 190,600 | 508,800 | 250,500 | 197,000 | 198,900 | 203,500 |
藤沢市 | 59,300 | 79,400 | 162,100 | 343,300 | 240,900 | 189,700 | 184,600 | 188,400 |
茅ケ崎市 | 50,000 | 70,000 | 162,000 | 294,400 | 234,900 | 191,100 | 190,700 | 192,300 |
逗子市 | 69,900 | 97,200 | 175,200 | 453,900 | 246,900 | 181,500 | 182,100 | 182,800 |
三浦市 | 42,700 | 58,800 | 112,900 | 188,600 | 164,200 | 115,600 | 91,000 | 63,800 |
葉山町 | 55,600 | 77,700 | 140,200 | 414,000 | 212,100 | 164,600 | 148,300 | 143,400 |
バブル始 | バブル壊 | アベノM |
続いて、1975年を100とした場合の、伸び率の推移です。
1975年 | 1980年 | 1986年 | 1991年 | 2000年 | 2006年 | 2013年 | 2020年 | |
全国 | 100 | 160 | 311 | 739 | 358 | 279 | 256 | 289 |
東京圏 | 100 | 146 | 299 | 743 | 343 | 286 | 283 | 337 |
東甲信越 | 100 | 141 | 253 | 424 | 330 | 219 | 159 | 153 |
東京都 | 100 | 152 | 329 | 825 | 331 | 301 | 313 | 401 |
神奈川県 | 100 | 150 | 311 | 674 | 427 | 330 | 319 | 340 |
横浜市 | 100 | 148 | 318 | 690 | 431 | 339 | 336 | 379 |
川崎市 | 100 | 151 | 313 | 707 | 400 | 315 | 335 | 376 |
横須賀市 | 100 | 147 | 290 | 514 | 407 | 306 | 276 | 241 |
平塚市 | 100 | 133 | 297 | 491 | 400 | 311 | 283 | 264 |
鎌倉市 | 100 | 129 | 251 | 671 | 330 | 260 | 262 | 268 |
藤沢市 | 100 | 134 | 273 | 579 | 406 | 320 | 311 | 318 |
茅ケ崎市 | 100 | 140 | 324 | 589 | 470 | 382 | 381 | 385 |
逗子市 | 100 | 139 | 251 | 649 | 353 | 260 | 261 | 262 |
三浦市 | 100 | 138 | 264 | 442 | 385 | 271 | 213 | 149 |
葉山町 | 100 | 140 | 252 | 745 | 381 | 296 | 267 | 258 |
バブル始 | バブル壊 | アベノM |
- 鎌倉は葉山と共にバブル期に特別な上昇を見せた。
- アベノミクスで景気は拡大しているらしいが、バブルとは明らかに違う動きになっている。
- アベノミクス以降、東京集中が加速しており、東京からの距離で伸び率が決まっている。
- その割には鎌倉は健闘していると言えるような気もする。
まとめ
ブランドがあるからこそ、好景気の時に伸びるのであって、弾けたときにはより下がってしまうことにもなるんですよね。
ただ鎌倉はアベノミクス以降の恩恵で上げっているようには見えません。コロナバブルの影響を受けて上がっているのかは、次の公示地価発表を待たないと分かりませんが、少なくとも上げ過ぎで落ちるということもないように思います。
とはいえ、東京も一部の東京ど真ん中が激しく地価上昇しているように、鎌倉も地域差があるのは自明のことで、鎌倉駅を中心とした地域だけを見ればまた違った見え方になるかもしれません。
そのあたりはまた分析していきたいと思いますが、よろしければ鎌倉全体の地価がどんな感じかの考察もよろしければご覧ください。